шины диски для грузовиков

Реклама Вашей организации. Отзывы. Кампании. Скидки. Контакты.

Модератор: Admin

Ответить
Аватара пользователя
aleksey.dushechkin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 14:29
Откуда: МОСКВА

шины диски для грузовиков

Сообщение aleksey.dushechkin » 14 июл 2017, 09:22

Работаю продавцом шин дисков для грузовиков есть монтаж находимся в Истре и в Дмитрове моб +7(905)739-31-16
раб (495)603-84-65

Аватара пользователя
Слава Оренбургский
PRO
Сообщения: 785
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 13:38
Откуда: Оренбургская обл. Новотроицк
VIN: 4507549
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 517 раз

Re: шины диски для грузовиков

Сообщение Слава Оренбургский » 14 июл 2017, 11:59

Молодец !!! Работай !!! Мы рады за тебя !!! :lol: :lol: :lol:

Аватара пользователя
aleksey.dushechkin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 14:29
Откуда: МОСКВА

Re: шины диски для грузовиков

Сообщение aleksey.dushechkin » 14 июл 2017, 12:24

Bridgestone
8.25R15 R187 16 340
225/75R16C M723 9 980
205/65R17,5 R168 12 085
205/75R17,5 R227 10 070
205/75R17,5 M729 10 480
215/75R17,5 R227 11 980
215/75R17,5 R294 11 980
215/75R17,5 M788 12 420
215/75R17,5 M729 12 475
215/75R17,5 R168 12 205
225/75R17,5 R294 13 695
225/75R17,5 R227 13 695
225/75R17,5 M788 14 755
225/75R17,5 M729 15 110
235/75R17,5 R227 14 495
235/75R17,5 M729 15 080
235/75R17,5 R168 15 270
245/70R17,5 R227 16 190
245/70R17,5 M729 16 900
245/70R17,5 R168 15 890
265/70R17,5 R227 18 770
265/70R17,5 M729 18 770
9.5R17,5 R227 14 615
9.5R17,5 M729 15 435
245/70R19,5 R227 17 065
245/70R19,5 M729 17 790
245/70R19,5 R168 16 525
265/70R19,5 R227 17 195
265/70R19,5 M729 18 135
285/70R19,5 R227 20 110
285/70R19,5 M729 21 030
285/70R19,5 R168 19 570
435/50R19,5 R166 32 960
12.00R20 M840 28 475
12.00R20 L317 32 700
14.00R20 VSJ 41 240
11R22,5 R295 19 860
11R22,5 G611 20 080
11R22,5 M716 20 770
13R22,5 M840 27 910
13R22,5 L355 29 375
13R22,5 L317 30 195
13R22,5 L317EVO 31 105
275/70R22,5 R227 22 120
275/70R22,5 UAP1 22 150
275/70R22,5 M788 22 150
275/70R22,5 M729 23 265
275/70R22,5 R184 21 500
275/80R22,5 R294 20 545
275/80R22,5 M716 21 650
295/60R22,5 RDV1 26 505
295/60R22,5 M729 26 505
295/80R22,5 EHS1 24 880
295/80R22,5 EHD1 26 300
295/80R22,5 RSV1 23 980
295/80R22,5 RDV1 25 350
295/80R22,5 R249 23 980
295/80R22,5 M788 24 140
295/80R22,5 M729 25 350
295/80R22,5 W990 25 620
295/80R22,5 M840 25 415
305/70R22,5 R227 25 360
305/70R22,5 M729 26 770
315/60R22,5 EHS1 27 555
315/60R22,5 EHD1 28 805
315/60R22,5 RSV1 26 560
315/60R22,5 RDV1 27 760
315/60R22,5 R249 26 560
315/60R22,5 M729 27 760
315/70R22,5 EHS1 26 760
315/70R22,5 EHD1 27 895
315/70R22,5 RSV1 25 800
315/70R22,5 RDV1 27 255
315/70R22,5 R249 25 800
315/70R22,5 M788 25 360
315/70R22,5 M729 27 255
315/70R22,5 W990 28 335
315/80R22,5 EHS1 27 070
315/80R22,5 EHD1 28 580
315/80R22,5 RSV1 26 090
315/80R22,5 RDV1 27 545
315/80R22,5 R249 26 090
315/80R22,5 M788 25 380
315/80R22,5 M729 27 545
315/80R22,5 W990 26 890
315/80R22,5 M840 25 915
315/80R22,5 L355 27 265
385/55R22,5 EHS1 28 475
385/55R22,5 R249 27 705
385/55R22,5 EHT1 29 600
385/55R22,5 R168 28 520
385/65R22,5 RSV1 27 435
385/65R22,5 R249 27 970
385/65R22,5 EHT1 28 750
385/65R22,5 R168 26 410
385/65R22,5 R164 24 560
385/65R22,5 M748 28 305
425/65R22,5 R164 38 360
425/65R22,5 M748 37 290
445/65R22,5 R164 44 065
445/65R22,5 M748 46 270
12.00R24 M840 29 910
12.00R24 L355 31 730
325/95R24 M840 30 830
Firestone
215/75R17,5 FS400 10 165
215/75R17,5 FD600 10 585
215/75R17,5 TSP3000 10 575
235/75 R17,5 TSP3000 12 355
235/75R17,5 FS400 12 660
235/75R17,5 FD600 13 165
245/70 R17,5 TSP3000 12 615
265/70 R19,5 TSP3000 13 920
285/70 R19,5 TSP3000 15 540
11R22,5 UT3000 17 325
12R22,5 FS400 18 880
12R22,5 FD600 19 680
295/80R22,5 FS422/FS400 19 225
295/80R22,5 FD622/FD600 20 445
315/70R22,5 FS422 20 350
315/70R22,5 FD622 21 530
315/80R22,5 FS422/FS400 20 900
315/80R22,5 FD622/FD600 22 030
315/80R22,5 FS833/UT3000 22 610
315/80R22,5 SAT3000/FD833 22 995
385/65R22,5 FT522/TSP3000 21 775
385/65R22,5 FT833 23 670

Аватара пользователя
aleksey.dushechkin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 14:29
Откуда: МОСКВА

Re: шины диски для грузовиков

Сообщение aleksey.dushechkin » 14 июл 2017, 12:26

1220001 185/75 Р13 С КАМА-231 НКШ 2 200 1 700 Иж-2715 и модификации 1 917
1230001 215/90-15С Я-245-1 НКШ 1 100 810 УАЗ 2 760
1230002 225/85 Р15С И-502 НКШ 965 740 УАЗ 3 082
1220002 175 Р16С КАМА 218 НКШ 1 450 1 200 ГАЗель 2 514
1220003 185/75 Р16С КАМА-301 НКШ 1 550 1 200 ГАЗель 2 985
1220004 225/75 Р16С КАМА 218 НКШ 1 100 810 БАЗ, ЗИЛ 3 548
1230003 225/75 Р16С И-359 НКШ 1 100 810 БАЗ, ЗИЛ 3 589
ГРУЗОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШИНЫ
1330002 8,25 Р20 У-2 НКШ 505 420 ГАЗ-53, ПАЗ-3205 6 246
1310001 8,25 Р20 НК-240 НКШ 505 420 ГАЗ-53, ПАЗ-3205 5 990
1330003 9,00 Р20 ИН-142БМ НКШ 430 365 ЗИЛ-130,КамАЗ-5320,5410 7 885
1330004 9,00 Р20 ИН-142БМ нс 14 усил. НКШ 430 365 ЗИЛ-130,КамАЗ-5320,5411 8 127
1330005 9,00 Р20 О-40БМ НКШ 430 365 ЗИЛ,КамАЗ,КАЗ 8 080
1330006 9,00 Р20 О-40БМ нс 14 усил. НКШ 430 365 ЗИЛ,КамАЗ,КАЗ 8 330
1310002 10,00 Р20 ОИ-73 Б НКШ 360 300 ЛиАЗ-677М 10 582
1330007 10,00 Р20 И-281,У4 НКШ 360 300 КамАЗ-5511 10 714
1310003 10,00 Р20 ИА-185 НКШ 360 300 ЛиАЗ-677М 10 780
1330008 10,00 Р20 КАМА 310 НКШ 360 300 КамАЗ-5511 10 720
1340002 10,00 Р20 КАМА 407 НКШ 360 300 КамАЗ 9 412
1370001 10,00 Р20 КАМА 701 НКШ 360 300 КамАЗ- 55111, 65111 10 755
1310004 11,00 Р20 И-111АМ НКШ 300 264 МАЗ, Икарус 11 444
1330009 11,00 Р20 И-68А НКШ 300 264 МАЗ, КрАЗ 12 291
1330010 11,00 Р20 КАМА 310 нс16 НКШ 300 264 МАЗ, КамАЗ 12 095
1340001 12,00 Р18 НК-431 НКШ 328 248 ГАЗ-66, ЗИЛ-157 15 587
1330011 12,00 Р20 КАМА 310 нс 18 НКШ 255 236 МАЗ, Икарус, MAN 13 671
1330012 12,00 Р20 ИД-304,У-4 нс 16 НКШ 255 236 МАЗ, КрАЗ 13 500
1330013 12,00 Р20 ИД-304,У-4 нс 18 НКШ 255 236 МАЗ, КрАЗ 14 742
1310005 12,00 Р20 И-368 НКШ 255 236 МАЗ,троллейбус 13 555
1340003 12,00 Р20 КАМА 402 НКШ 255 236 МАЗ, КрАЗ, КамАЗ 14 157
1370002 12,00 Р20 КАМА 701 НКШ 255 236 КамАЗ- 53605, 6520, 6522 15 236
1340004 14.00-20 ОИ-25 н.с.10 НКШ 160 148 Урал-43202, -375 18 532
1340005 14.00-20 ОИ-25н.с.14 НКШ 160 148 Урал-4320, 5323, 4322 18 944
1340007 395/80 Р20 КАМА 430 НКШ 160 148 КамАЗ-43501 19 252
1340009 400/70-21 КАМА-401 НКШ 160 148 Урал-43202, -375 16 032
1340014 1220x400-533 ИП 184-1 НКШ 154 148 КамАЗ-4310 19 726
1340006 390/95 Р20 КАМА УРАЛ нс 18 НКШ 160 148 Урал, КамАЗ 19 447
1340010 425/85 Р21 КАМА-1260 нс 14 НКШ 130 124 КамАЗ-4310 28 729
1340012 425/85 Р21 КАМА-1260-2 нс 14 НКШ 130 124 КамАЗ-4310 28 729
1340011 425/85 Р21 КАМА-1260 нс 18 НКШ 130 124 КамАЗ-4310 29 777
1340013 425/85 Р21 КАМА-1260-2 нс 18 НКШ 130 124 КамАЗ-4310 29 777
1330014 425/85 Р21 КАМА-1260-1 нс 14 НКШ 130 124 КамАЗ-4310 29 066
1330015 425/85 Р21 КАМА-1260-1 нс 18 НКШ 130 124 КамАЗ-4310 30 424
1340008 500/70-20 ИДП-284 НКШ 130 124 Урал 22 858
1340015 530/70-21 КАМА-410 НКШ 100 80 КРАЗ 19 728
ЦМК ШИНЫ
1410001 215/75 R17.5 NF 202 НКШ 778 648 Легкие коммерческие автомобили и автобусы малого класса 7 520
1410002 215/75 R17.5 NR 201 НКШ 778 648 Легкие коммерческие автомобили и автобусы малого класса 7 708
1410003 215/75 R17.5 NU 301 НКШ 778 648 Легкие коммерческие автомобили и автобусы малого класса 7 913
1410004 225/75 R17.5 NR 202 НКШ 675 561 Развозные грузовики и автобусы малой вместимости 8 458
1410005 225/75 R17.5 NU 301 НКШ 675 561 Развозные грузовики и автобусы малой вместимости 8 713
1410006 235/75 R17,5 NF 202 НКШ 620 528 Магистральные тягачи (рулевая ось) 8 981
1410007 235/75 R17,5 NR 202 НКШ 620 528 Магистральные тягачи (ведущая ось) 9 314
1410008 235/75 R17,5 NT 202 НКШ 620 528 Полуприцепы, прицепы (прицепная ось) 8 569
1410011 245/70 R17.5 NТ 101 НКШ 610 495 Низкорамные полуприцепы, прицепы-тяжеловозы 9 580
1410009 245/70 R17.5 NF 202 НКШ 610 495 Автобусы и грузовые автомобили (рулевая ось). 9 224
1410010 245/70 R17.5 NR 202 НКШ 610 495 Автобусы и грузовые автомобили (ведущая ось). 9 441
1410012 245/70 R19.5 NF 201 НКШ 609 467 Среднетоннажные автомобили и автобусы малого класса (рулевая ось). 9 054
1410013 245/70 R19.5 NR 201 НКШ 609 467 Среднетоннажные автомобили и автобусы малого класса (ведущая ось) 9 372
1410014 245/70 R19.5 NU 301 НКШ 609 467 Среднетоннажные автомобили и автобусы малого класса (универс.) 9 086
1410016 265/70 R19,5 NR 202 НКШ 630 336 Полуприцепы, прицепы (прицепная ось) 10 769
1410017 265/70 R19,5 NT 202 НКШ 630 336 Полуприцепы, прицепы (прицепная ось) 10 984
1410018 285/70 R19.5 NF 202 НКШ 428 360 Среднетоннажные автомобили 12 326
1410019 285/70 R19.5 NR 201 НКШ 428 360 Среднетоннажные автомобили 12 967
1410020 275/70 R22.5 NF 201 НКШ 396 330 Городские автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили (рулевая ось) 13 866
1410021 275/70 R22.5 NR 201 НКШ 396 330 Городские автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили (ведущая ось) 14 490
1410022 275/70 R22.5 NU 301 НКШ 396 330 Городские автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили (универсальная) 15 240
1410025 295/75 R22.5 NF 202 НКШ 357 268 Магистральные тягачи (рулевая ось) 16 675
1410026 295/75 R22.5 NR 202 НКШ 357 268 Магистральные тягачи (ведущая ось) 17 328
1410027 295/80 R22.5 NF 201 НКШ 328 268 Автобусы пригородного и междугороднего сообщения, магистральные тягачи (рулевая ось) 16 875
1410028 295/80 R22.5 NF 202 НКШ 328 268 Автобусы пригородного и междугороднего сообщения, магистральные тягачи (рулевая ось) 16 875
1410029 295/80 R22.5 NR 202 НКШ 328 268 Автобусы пригородного и междугороднего сообщения, магистральные тягачи (ведущая ось) 18 279
1410030 295/80 R22.5 NU 301 НКШ 328 268 Автобусы пригородного и междугороднего сообщения, магистральные тягачи (универс.ось) 17 316
1450001 295/80 R22.5 NF 501 НКШ 328 268 Автобусы пригородного и междугороднего сообщения, магистральные тягачи (рулевая ось) 20 296
1450002 295/80 R22.5 NR 501 НКШ 328 268 Автобусы пригородного и междугороднего сообщения, магистральные тягачи (ведущая ось) 21 984
1430005 295/80 R22.5 NU 701 НКШ 328 268 На всех осях грузовых автомобилей (эксплуатируются на стройке) 18 935
1410031 305/70 R22.5 NU 301 НКШ 320 265 На всех осях грузовых автомобилей и автобусов 16 882
1410032 315/60 R22.5 NF 201 + НКШ 377 314 Магистральные тягачи (рулевая ось) 18 136
1410033 315/60 R22.5 NR 201 НКШ 377 314 Магистральные тягачи (ведущая ось) 18 645
1410034 315/70 R22.5 NF 101 НКШ 314 260 Магистральные тягачи (рулевая ось) 19 434
1410035 315/70 R22.5 NR 101 НКШ 314 260 Магистральные тягачи (ведущая ось) 20 946
1410036 315/70 R22.5 NF 202 НКШ 314 260 Магистральные тягачи (рулевая ось) 18 011
1410037 315/70 R22.5 NR 202 НКШ 314 260 Магистральные тягачи (ведущая ось) 19 412
1450003 315/70 R22.5 NF 501 НКШ 314 260 Магистральные тягачи (рулевая ось) 21 662
1450004 315/70 R22.5 NR 501 НКШ 314 260 Магистральные тягачи (ведущая ось) 23 345
1410038 315/80 R22.5 NF 201 НКШ 328 248 Магистральные тягачи и туристические автобусы (рулевая ось) 17 643
1410039 315/80 R22.5 NF 202 НКШ 328 248 Магистральные тягачи и туристические автобусы (рулевая ось) 17 643
1410040 315/80 R22.5 NR 201 НКШ 328 248 Магистральные тягачи и туристические автобусы (ведущая ось) 18 495
1430006 315/80 R22.5 NU 701 НКШ 328 248 Грузовые автомобили (эксплуатируются на стройке) 20 208
1410042 385/55 R22.5 NT 202+ НКШ 255 212 Полуприцепы, прицепы (прицепная ось) 20 388
1410043 385/65 R22.5 NT 101 НКШ 264 234 Полуприцепы, прицепы (прицепная ось) 19 445
1410045 385/65 R22.5 NT 201 НКШ 264 234 Полуприцепы, прицепы (прицепная ось) 19 253
1410046 385/65 R22.5 NT 202 НКШ 264 234 Полуприцепы, прицепы (прицепная ось) 19 253
1410044 385/65 R22.5 NF 202 НКШ 264 234 Междугородные автобусы и грузовые автомобили (рулевая ось) 19 650
1430007 385/65 R22.5 NT 701 НКШ 264 234 Полуприцепы, прицепы (эксплуатируются на стройке) 19 638
1460001 11 R22.5 NF 701 НКШ 366 300 Транспортные и модернизированные автом.повыш.грузоподъемности 13 852
1410047 12 R22.5 NF 202 НКШ 313 240 Дорожные и строительные грузовые автомобили 16 027
1430008 12 R22.5 NU 701 НКШ 313 240 Дорожные и строительные грузовые автомобили 16 567
1430004 12.00 R20 NR 701 (камерная) НКШ 307 236 Транспортные и модернизированные автомобили повышенной грузоподъемности
1430009 12.00 R24 NR 701 (камерная) НКШ 261 220 Транспортные и модернизированные автомобили повышенной грузоподъемности
1430010 12.00 R24 NU 702 (камерная) НКШ 261 220 Транспортные и модернизированные автомобили повышенной грузоподъемности
ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И С/Х
1540001 6 L-12 КАМА-421 НКШ 2 074 1 600 Мотоблок 1 517
1580001 6,00-12 НК-311 НКШ 2 074 1 600 Управляемая ось малогабаритных тракторов 1 879
1530001 6,00-16 Л-225-1 НКШ 1 051 1 182 Напр.колеса 2 602
1530002 6,50-16 Я-275А НКШ 1 023 806 Напр.кол Т-40 3 458
1530006 7,50-20 В-103 НКШ 630 530 Напр.кол МТЗ 4 323
1540002 7,50-20 НК-432 НКШ 630 530 Тракторы МТЗ и направляющие колеса других с/х машин 4 570
1530003 9,00-16 НКФ-8 НКШ 560 450 Прицепы 2ПТС-4, КТУ-10 5 125
1540003 11.2-20 Ф-35 НКШ 398 305 МТЗ-82 7 221
1530004 12,00-16 Л-163 НКШ 440 347 СКД-6 6 243
1530005 16,5/70-18 КФ-97-1 НКШ 187 180 Прицеп г/п 9-12т. 12 778
1540006 13,6 Р38 КАМА-405 НКШ 130 102 Т-40, ЛТЗ-60 А и мод. 13 834
1540007 15.5Р38 Ф- 2А НКШ 102 82 Беларусь, МТЗ 16 199
1540004 18,4Р24 КАРАТ НКШ 95 82 Комбайн Дон 25 825
1540005 21,3Р24 ФД-14А нс 10 НКШ 92 74 Трактор Т-150 26 577
1640003 21,3Р24 ФД-14А нс 12 НКШ 92 74 Трактор Т-150 27 093

Аватара пользователя
aleksey.dushechkin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 14:29
Откуда: МОСКВА

Re: шины диски для грузовиков

Сообщение aleksey.dushechkin » 14 июл 2017, 12:26

Размер Наименование ОСЬ Цена
MICHELIN
7.00 R 16 AGILIS универсал 10 754
7.50 R 16 AGILIS универсал 12 337
8.25 R 16 AGILIS универсал 15 023
12.00 R 20 XZY-2 универсал 30 870
12.00 R 20 XDY ведущая 30 870
14.00 R 20 XZL+ ведущая 61 632
16.00 R 20 XZL ведущая 122 462
395/85 R 20 XZL ведущая 72 567
24 R 21 XZL ведущая 151 705
325/95 R 24 X WORKS XZ рулевая 36 883
325/95 R 24 X WORKS XD ведущая 36 883
205/65 R 17.5 X MAXITRAILER прицеп 13 931
215/75 R 17.5 X LINE ENERGY T прицеп 14 563
215/75 R 17.5 X MULTI Z ведущая 13 493
215/75 R 17.5 X MULTI D ведущая 13 760
215/75 R 17.5 XTE 2+ прицеп 14 113
225/75 R 17.5 X MULTI Z ведущая 14 745
225/75 R 17.5 X MULTI D ведущая 14 691
235/75 R 17.5 XTE 2+ прицеп 18 351
235/75 R 17.5 X LINE ENERGY T прицеп 17 997
235/75 R 17.5 X MULTI Z ведущая 15 911
235/75 R 17.5 X MULTI D ведущая 16 264
245/70 R 17.5 X MULTI T прицеп 17 955
245/70 R 17.5 X LINE ENERGY T прицеп 18 244
245/70 R 17.5 X MULTI WINTER T прицеп 16 906
245/70 R 17.5 X MULTI Z ведущая 17 259
245/70 R 17.5 X MULTI D ведущая 17 313
265/70 R 17.5 X MULTI Z ведущая 19 688
265/70 R 17.5 X MULTI D ведущая 19 388
245/70 R 19.5 X MULTI Z ведущая 18 832
245/70 R 19.5 X MULTI D ведущая 19 592
245/70 R 19.5 XDW ICE GRIP ведущая 20 908
245/70 R 19.5 XTE2 прицеп 20 801
265/70 R 19.5 X MULTI Z ведущая 19 784
265/70 R 19.5 X MULTI D ведущая 20 041
265/70 R 19.5 XTE2 прицеп 19 934
285/70 R 19.5 XTE2 прицеп 23 037
285/70 R 19.5 X MULTI Z ведущая 21 571
285/70 R 19.5 X MULTI D ведущая 22 845
445/45 R 19.5 XTA2+ ENERGY прицеп 36 487
13 R 22.5 X WORKS XZY рулевая 33 416
13 R 22.5 X WORKS XDY ведущая 33 737
13 R 22.5 XZH2 R ведущая 35 513
275/70 R 22.5 X INCITY XZU универсал 29 778
295/60 R 22.5 X MULTIWAY XD ведущая 29 586
295/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE рулевая 30 292
295/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE ведущая 30 591
295/80 R 22.5 X MULTI HD Z рулевая 30 046
295/80 R 22.5 X COACH HL Z рулевая 30 634
295/80 R 22.5 X COACH XD ведущая 31 758
295/80 R 22.5 X WORKS Z универсал 32 250
315/60 R 22.5 X LINE ENERGY Z универсал 30 024
315/60 R 22.5 X LINE ENERGY D универсал 31 918
315/60 R 22.5 X MULTIWAY XD универсал 31 672
315/70 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE рулевая 30 495
315/70 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE ведущая 30 377
315/70 R 22.5 X MULTI HD D ведущая 31 651
315/70 R 22.5 X LINE ENERGY Z универсал 32 079
315/70 R 22.5 X LINE ENERGY D2 ведущая 32 079
315/70 R 22.5 XFN 2 рулевая 32 785
315/70 R 22.5 XDW ICE GRIP ведущая 32 892
315/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE рулевая 34 315
315/80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE ведущая 34 518
315/80 R 22.5 XZ ALL ROADS рулевая 33 191
315/80 R 22.5 XD ALL ROADS ведущая 34 593
315/80 R 22.5 X WORKS HD Z рулевая 33 555
315/80 R 22.5 X WORKS XDY ведущая 34 732
315/80 R 22.5 XDW ICE GRIP ведущая 33 833
385/55 R 22.5 X MULTI T прицеп 33 470
385/55 R 22.5 X LINE ENERGY F рулевая 34 561
385/55 R 22.5 XFN 2 ANTISPLASH рулевая 35 064
385/65 R 22.5 X MULTI T прицеп 31 683
385/65 R 22.5 X MULTI WINTER T прицеп 33 919
385/65 R 22.5 X MULTIWAY HD XZE прицеп 34 743
385/65 R 22.5 X LINE ENERGY T прицеп 32 357
385/65 R 22.5 X MULTI F рулевая 35 171
385/65 R 22.5 XZY 3 прицеп 33 748
385/65 R 22.5 X LINE ENERGY F рулевая 35 117
385/65 R 22.5 XFN 2 ANTISPLASH рулевая 35 192
445/65 R 22.5 XZY 3 прицеп 50 333
445/65 R 22.5 XZL ведущая 59 588
KORMORAN
8.25 R 15 KORMORAN ROADS 2T прицеп 12 700
10.00 R 20 KORMORAN U универсал 18 115
10.00 R 20 KORMORAN D ведущая 18 832
11.00 R 20 KORMORAN U универсал 19 164
11.00 R 20 KORMORAN D ведущая 20 683
12.00 R 20 KORMORAN U универсал 24 139
12.00 R 20 KORMORAN D ON/OFF ведущая 24 952
215/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2F рулевая 10 550
215/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2D ведущая 10 636
215/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2T прицеп 10 336
225/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2F рулевая 10 796
225/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2D ведущая 11 010
235/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2F рулевая 12 701
235/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2D ведущая 12 701
235/75 R 17.5 KORMORAN ROADS 2T прицеп 12 316
245/70 R 17.5 KORMORAN ROADS 2F рулевая 12 337
245/70 R 17.5 KORMORAN ROADS 2D ведущая 12 337
245/70 R 17.5 KORMORAN ROADS 2T прицеп 12 669
265/70 R 19.5 KORMORAN ROADS 2S рулевая 13 578
265/70 R 19.5 KORMORAN ROADS 2D ведущая 13 953
265/70 R 19.5 KORMORAN ROADS 2T прицеп 13 953
285/70 R 19.5 KORMORAN ROADS 2S рулевая 14 584
285/70 R 19.5 KORMORAN ROADS 2T прицеп 13 953
10 R 22.5 KORMORAN U универсал 18 008
11 R 22.5 KORMORAN U универсал 18 458
11 R 22.5 KORMORAN D ведущая 19 121
12 R 22.5 KORMORAN U универсал 19 881
13 R 22.5 KORMORAN D ON/OFF ведущая 25 156
13 R 22.5 KORMORAN F ON/OFF рулевая 24 492
275/70 R 22.5 KORMORAN C универсал 19 292
275/70 R 22.5 KORMORAN U универсал 19 453
295/80 R 22.5 KORMORAN ROADS 2S рулевая 19 239
295/80 R 22.5 KORMORAN ROADS 2D ведущая 19 881
295/80 R 22.5 KORMORAN C универсал 21 347
315/80 R 22.5 KORMORAN ROADS 2S рулевая 20 512
315/80 R 22.5 KORMORAN ROADS 2D ведущая 21 154
315/80 R 22.5 KORMORAN F ON/OFF рулевая 23 583
315/80 R 22.5 KORMORAN D ON/OFF ведущая 23 166
315/70 R 22.5 KORMORAN ROADS F рулевая 19 560
315/70 R 22.5 KORMORAN ROADS D ведущая 19 667
385/65 R 22.5 KORMORAN T прицеп 22 288
385/65 R 22.5 KORMORAN ON/OFF прицеп 23 947

Аватара пользователя
aleksey.dushechkin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 14:29
Откуда: МОСКВА

Re: шины диски для грузовиков

Сообщение aleksey.dushechkin » 14 июл 2017, 12:27

Размер Бренд, модель Цена, руб
8.25R16 TRIANGLE TR668 универсальная 11 000
215/75R17.5 TRIANGLE TR685 рулевая 7 850
TRIANGLE TR689A ведущая 8 000
225/70R19,5 LONGMARCH LM508 ведущая 7 200
245/70R19,5 TRIANGLE TR685 рулевая 9 700
9,00R20 ROADMAX ST901 универсальная 15 500
10,00R20 SPORTRAK BS29 ведущая 13 000
KORYO / TORYO TR08 универсальная 14 500
11,00R20 SPORTRAK / SAFE HOLDER BS28 универсальная 15 000
12,00 R20 AGATE 702 17 500
11R22,5 SPORTRAK BYS98 рулевая 13 500
275/70R22,5 TRIANGLE TR 615 универсальная/рулевая 14 000
295/75R22,5 LONGMARCH LM 216 рулевая 14 500
295/80R22.5 LONGMARCH 326 ведущая 13 500
Agate Mirage 660 14 500
315/70R22.5 Compasal CPD81 ведущая 15 650
SATOYA SF-042 рулевая 16 800
315/80R22.5 TRANSTONE TT607 карьерная 15 700
LONGMARCH 216 рулевая 15 150
SPORTRAK / SAFE HOLDER BYD68 15 500
Agate/Mirage HF/MG768 карьерная 16 800
12R22,5 RS617 18PR 17 000
Agate/Mirage HF/MG660 руль 16 000
13R22.5 Agate/Mirage HF/MG768 18 650
Agate/Mirage HF/MG702 универсальная 18 450
385/65R22.5 ROADMAX / ROCKSTONE ST916 прицеп 16 500
Doublestar DSR 118 прицеп 16 150
12,00R24 Agate/Mirage HF/MG702 19 500
AGATE 729 карьерная 19 600

Ответить
cron
Яндекс.Метрика